Расписание электропоездов
Расписание движения пригородных поездов сообщением "Калининград – Светлогорск через Переславское"
Расписание действует с 13 апреля 2019 г.
Из Калининграда в Светлогорск:
Станция/Ост. пункт | №6701 | №6703 | №7201 | №7203 | №7205 | №6707 | №7209 | №6713 | №6715 | №6717 | №6719 |
Дни курсирования |
Раб. и суб. дни |
Ежед. |
По вых. и празд. | Ежед. | По вых. и празд. | Ежед. | По вых. и празд. | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. |
Категория поезда | Приг. | Приг. | Скорый | Скорый | Скорый | Приг. | Скорый | Приг. | Приг. | Приг. | Приг. |
Изменения в расписании | - | - | С 1 мая 2019 | - | С 1 мая 2019 | - | С 1 мая 2019 | - | С 1 мая 2019 | - | - |
Калининград Южный | 6:20 | 7:42 | 10:00 | 11:00 | --- | 13:00 | --- | 15:55 | 16:40 | 17:40 | 18:28 |
Калининград Северный | 6:26 | 7:49 | 10:07 | 11:07 | 12:00 | 13:07 | 14:05 | 16:02 | 16:48 | 17:47 | 18:36 |
О.п Сельма | 6:30 | 7:53 | 10:11 | 11:11 | 12:04 | 13:11 | 14:10 | 16:06 | 16:52 | 17:51 | 18:40 |
Чкаловск | 6:35 | 7:58 | 10:15 | 11:15 | 12:09 | 13:16 | 14:14 | 16:11 | 16:56 | 17:56 | 18:45 |
Дружное | 6:41 | 8:04 | --- | --- | --- | 13:22 | --- | 16:17 | 17:01 | 18:02 | 18:52 |
Колосовка | 6:46 | 8:12 | --- | --- | --- | 13:27 | --- | 16:23 | 17:06 | 18:07 | 18:57 |
О.п 20 км | 6:50 | 8:16 | --- | --- | --- | 13:30 | --- | 16:26 | 17:09 | 18:10 | 19:00 |
Переславское | 6:55 | 8:22 | --- | --- | --- | 13:34 | --- | 16:30 | 17:13 | 18:14 | 19:04 |
О.п Романово | 7:01 | 8:28 | --- | --- | --- | 13:40 | --- | 16:36 | --- | 18:20 | 19:10 |
Пионерский Курорт | 7:08 | 8:34 | 10:36 | 11:36 | 12:32 | 13:46 | 14:35 | 16:42 | 17:24 | 18:28 | 19:17 |
Светлогорск 1 | 7:15 | 8:41 | --- | --- | --- | 13:52 | 14:42 | 16:49 | 17:32 | 18:35 | 19:24 |
Светлогорск 2 | 7:20 | 8:46 | 10:45 | 11:45 | 12:41 | 13:57 | 14:47 | 16:54 | 17:37 | 18:40 | 19:29 |
Из Светлогорска в Калининград:
Станция/Ост. пункт | №6700 | №6702 | №7242 | №6704 | №7202 | №7204 | №7206 | №6710 | №7210 | №6714 | №6716 | №6718 | №6720 |
Дни курсирования |
Раб. дни |
Раб. и суб. дни | Раб. дни | Ежед. | По вых. и празд. | Ежед. | По вых. и празд. | Ежед. | По вых. и празд. | Ежед. | Ежед. | Ежед. | Ежед. |
Категория поезда | Приг. | Приг. | Скор. | Приг. | Скорый | Скорый | Скорый | Приг. | Скорый | Приг. | Приг. | Приг. | Приг. |
Изменения в расписании | - |
- | - | - | С 1 мая 2019 | - | С 1 мая 2019 | - | С 1 мая 2019 | - | С 1 мая 2019 | - | - |
Светлогорск 2 | 6:30 | 7:39 | 8:00 | 9:00 | 10:58 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:12 | 18:14 | 19:05 | 20:30 |
Светлогорск 1 | 6:36 | 7:45 | 8:06 | 9:06 | --- | 12:06 | 13:06 | 14:06 | --- | 17:18 | 18:20 | 19:11 | 20:36 |
Пионерский Курорт | 6:42 | 7:51 | 8:12 | 9:12 | 11:08 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 16:10 | 17:24 | 18:28 | 19:17 | 20:42 |
О.п Романово | 6:48 | 7:57 | --- | 9:18 | --- | --- | --- | 14:18 | --- | 17:30 | 18:34 | 19:23 | 20:48 |
Переславское | 6:55 | 8:03 | --- | 9:24 | --- | --- | --- | 14:25 | --- | 17:36 | 18:40 | 19:29 | 20:54 |
О.п 20 км | 6:58 | 8:06 | --- | 9:27 | --- | --- | --- | 14:28 | --- | 17:39 | 18:43 | 19:32 | 20:57 |
Колосовка | 7:02 | 8:10 | --- | 9:31 | --- | --- | --- | 14:32 | --- | 17:43 | 18:47 | 19:36 | 21:02 |
Дружное | 7:07 | 8:15 | --- | 9:36 | --- | --- | --- | 14:37 | --- | 17:48 | 18:52 | 19:41 | 21:07 |
Чкаловск | 7:14 | 8:22 | 8:31 | 9:43 | 11:30 | 12:35 | 13:35 | 14:44 | 16:31 | 17:56 | 18:59 | 19:48 | 21:14 |
О.п Сельма | 7:18 | 8:26 | --- | 9:47 | 11:34 | 12:39 | 13:39 | 14:48 | 16:35 | 18:00 | 19:03 | 19:52 | 21:18 |
Калининград Северный | 7:24 | 8:32 | 8:38 | 9:52 | 11:37 | 12:44 | 13:42 | 14:54 | 16:40 | 18:06 | 19:09 | 19:58 | 21:24 |
Калининград Южный | 7:30 | 8:38 | --- | 9:58 | --- | 12:49 | --- | 14:59 | 16:45 | 18:12 | 19:15 | 20:04 | 21:30 |
Время в расписании движения пригородных поездов указано местное.